Page 25 - tarifas2023
P. 25

04.     Servicios de marketing, libros y publicaciones periódicas                                                                                           Índice






          ENVÍOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING                    TARIFA       IVA     PVP         ENVÍOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING                    TARIFA      IVA     PVP


      Nacional  PUBLICORREO ÓPTIMO                                                             PUBLICORREO ÓPTIMO                                                                 Nacional

                                                                                               Mínimo de 100 ejemplares por remesa
          Mínimo de 100 ejemplares por remesa
          Zona A : Envíos con destino local, capital de provincia y poblaciones con            Zona B : Resto de destinos
                 1
                                                                                                      1
          más de 50 .000 habitantes especificadas por Correos
                                                                                               Hasta 20 g                                             0,48     0,10    0,58
          Hasta 20 g                                              0,36    0,08     0,44
                                                                                               Más de 20 hasta 70 g                                   0,60     0,13    0,73
          Más de 20 hasta 70 g                                    0,49    0,10     0,59
                                                                                               Más de 70 hasta 100 g                                  0,68     0,14    0,82
          Más de 70 hasta 100 g                                   0,50    0,11     0,61
                                                                                               Más de 100 hasta 145 g                                 0,87     0,18    1,05
          Más de 100 hasta 145 g                                  0,65    0,14     0,79
                                                                                               Más de 145 hasta 200 g                                 1,05     0,22    1,27
          Más de 145 hasta 200 g                                  0,75    0,16     0,91
                                                                                               Más de 200 hasta 300 g                                 1,46     0,31    1,77
          Más de 200 hasta 300 g                                  0,99    0,21     1,20
                                                                                               Más de 300 hasta 400 g                                 1,77     0,37    2,14
          Más de 300 hasta 400 g                                  1,20    0,25     1,45
                                                                                               Más de 400 hasta 500 g                                 2,25     0,47    2,72
          Más de 400 hasta 500 g                                  1,49    0,31     1,80
                                                                                               Más de 500 hasta 600 g                                 2,56     0,54    3,10
          Más de 500 hasta 600 g                                  1,79    0,38     2,17
                                                                                               Más de 600 hasta 700 g                                 2,85     0,60    3,45
          Más de 600 hasta 700 g                                  2,06    0,43     2,49
                                                                                               Más de 700 hasta 800 g                                 3,27     0,69    3,96
          Más de 700 hasta 800 g                                  2,34    0,49     2,83


                                                                                               (1) Los envíos con destino Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra
                                                                                               estarán exentos de la aplicación de impuestos indirectos
























                  Tarifas Correos 2023. Península y Baleares.                                                                                             correos.es   25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30