Page 26 - tarifas2023
P. 26

04.     Servicios de marketing, libros y publicaciones periódicas                                                                                           Índice






          ENVÍOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING                    TARIFA       IVA     PVP         ENVÍOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING                    TARIFA      IVA     PVP


      Nacional  PUBLICORREO PREMIUM                                                            PUBLICORREO PREMIUM                                                                Nacional

                                                                                               Mínimo de 100 ejemplares por remesa
          Mínimo de 100 ejemplares por remesa
          Zona A : Envíos con destino local, capital de provincia y poblaciones con
                 1
          más de 50 .000 habitantes especificadas por Correos                                  Zona B : Resto de destinos
                                                                                                      1
          Hasta 20 g                                              0,42    0,09     0,51        Hasta 20 g                                             0,56     0,12    0,68
          Más de 20 hasta 70 g                                    0,56    0,12     0,68        Más de 20 hasta 70 g                                   0,69     0,14    0,83
          Más de 70 hasta 100 g                                   0,58    0,12     0,70        Más de 70 hasta 100 g                                  0,76     0,16    0,92
          Más de 100 hasta 145 g                                  0,75    0,16     0,91        Más de 100 hasta 145 g                                 0,95     0,20    1,15
          Más de 145 hasta 200 g                                  0,86    0,18     1,04        Más de 145 hasta 200 g                                 1,21     0,25    1,46
          Más de 200 hasta 300 g                                  1,14    0,24     1,38        Más de 200 hasta 300 g                                 1,68     0,35    2,03
          Más de 300 hasta 400 g                                  1,38    0,29     1,67        Más de 300 hasta 400 g                                 2,04     0,43    2,47
          Más de 400 hasta 500 g                                  1,71    0,36     2,07        Más de 400 hasta 500 g                                 2,59     0,54    3,13
          Más de 500 hasta 600 g                                  2,06    0,43     2,49        Más de 500 hasta 600 g                                 2,94     0,62    3,56
          Más de 600 hasta 700 g                                  2,37    0,50     2,87        Más de 600 hasta 700 g                                 3,28     0,69    3,97

          Más de 700 hasta 800 g                                  2,69    0,56     3,25        Más de 700 hasta 800 g                                 3,76     0,79    4,55
          Más de 800 hasta 900 g                                  2,89    0,61     3,50        Más de 800 hasta 900 g                                 3,94     0,83    4,77
          Más de 900 hasta 1 .000 g                               3,19    0,67     3,86        Más de 900 hasta 1 .000 g                              4,24     0,89    5,13
          Más de 1 .000 hasta 1 .500 g                            3,49    0,73     4,22        Más de 1 .000 hasta 1 .500 g                           4,54     0,95    5,49
          Más de 1 .500 hasta 2 .000 g                            3,79    0,80     4,59        Más de 1 .500 hasta 2 .000 g                           4,84     1,02    5,86




                                                                                               (1) Los envíos con destino Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra estarán
                                                                                               exentos de la aplicación de impuestos indirectos














                  Tarifas Correos 2023. Península y Baleares.                                                                                             correos.es   26
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31